<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Blazon &#187; branding</title>
	<atom:link href="http://blog.blazondesign.com/tag/branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.blazondesign.com</link>
	<description>Stratégies design et digitales des marques</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Feb 2019 15:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Création de l&#8217;identité visuelle, du territoire de marque et de la stratégie internet de Patriarche</title>
		<link>https://blog.blazondesign.com/2010/02/identite-visuelle-territoire-internet-patriarche/</link>
		<comments>https://blog.blazondesign.com/2010/02/identite-visuelle-territoire-internet-patriarche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossdigital]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Identité de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blazondesign.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[CONTEXTE PATRIARCHE est une entreprise leader (CA 120 M€) du prestigieux vignoble de Bourgogne présente dans plus de 85 pays. Elle souhaite se doter d&#8217;une stratégie identitaire et d&#8217;une image de marque plus claire et qualitative. PROBLÈME POSÉ Concevoir, mettre en mots et en images, une véritable stratégie de communication globale autour de la marque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.blazondesign.com/wp-content/uploads/2010/02/patriarche-blazondesign.jpg" rel="shadowbox[post-57];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-104" title="patriarche-blazondesign" src="http://blog.blazondesign.com/wp-content/uploads/2010/02/patriarche-blazondesign-600x429.jpg" alt="" width="600" height="429" /></a></p>
<p><strong>CONTEXTE</strong></p>
<p>PATRIARCHE est une entreprise leader (CA 120 M€) du prestigieux vignoble de Bourgogne présente dans plus de 85 pays. Elle souhaite se doter d&#8217;une stratégie identitaire et d&#8217;une image de marque plus claire et qualitative.<strong> </strong></p>
<p><strong>PROBLÈME POSÉ</strong></p>
<p>Concevoir, mettre en mots et en images, une véritable stratégie de communication globale autour de la marque PATRIARCHE<strong> </strong></p>
<p><strong>RÉPONSE DE BLAZON</strong></p>
<p>Une nouvelle vision d&#8217;entreprise soutenue par un axe de communication privilégiant l&#8217;humain : &laquo;&nbsp;audacieux depuis 1780&#8243;.</p>
<p>L&#8217;offre produit est clarifiée par une segmentation en quatre pôles : Proximité, Signatures, Domaines et Fête. L&#8217;identité visuelle, élégante et épurée, propose une nouvelle expérience de marque s&#8217;appuyant sur l&#8217;histoire mais dotée d&#8217;un rayonnement  résolument tourné vers l&#8217;avenir.</p>
<p>Blazon a accompagné PATRIARCHE dans une démarche de branding global, intégrant la normalisation de la stratégie internet et extranet ainsi que l&#8217;événementiel de lancement.</p>
<p><object width="600" height="450"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9133966&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9133966&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="600" height="450"></embed></object><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.blazondesign.com/2010/02/identite-visuelle-territoire-internet-patriarche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création du territoire de marque (branding, web &amp; com)du Nampont St Martin Golf Club</title>
		<link>https://blog.blazondesign.com/2010/02/territoire-de-marque-branding-web-nampont-st-martin-golf-club/</link>
		<comments>https://blog.blazondesign.com/2010/02/territoire-de-marque-branding-web-nampont-st-martin-golf-club/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossdesign]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Site web]]></category>
		<category><![CDATA[supports de com]]></category>
		<category><![CDATA[Territoire de marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blazondesign.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[CONTEXTE BLAZON / Crossdesign crée le nouveau territoire de marque de Nampont St Martin Golf Club Golf majeur de la Côte d&#8217;Opale, le Golf de Nampont Saint Martin souhaite se doter d&#8217;une image de marque pour soutenir son développement et mieux traduire la réalité de son portefeuille d&#8217;activités. PROBLÈME POSÉ Communiquer plus efficacement le positionnement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.blazondesign.com/wp-content/uploads/2010/02/Golf_Nampont_St_Martin_blazondesign.jpg" rel="shadowbox[post-29];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-108" title="Golf_Nampont_St_Martin_blazondesign" src="http://blog.blazondesign.com/wp-content/uploads/2010/02/Golf_Nampont_St_Martin_blazondesign-600x429.jpg" alt="" width="600" height="429" /></a></p>
<p><strong>CONTEXTE</strong></p>
<div>
<div>BLAZON / Crossdesign crée le nouveau territoire de marque de Nampont St Martin Golf Club</div>
</div>
<p>Golf majeur de la Côte d&#8217;Opale, le Golf de Nampont Saint Martin souhaite se<br />
doter d&#8217;une image de marque pour soutenir son développement et mieux traduire<br />
la réalité de son portefeuille d&#8217;activités.</p>
<p><strong>PROBLÈME POSÉ</strong></p>
<p>Communiquer plus efficacement le positionnement unique du golf (un lieu<br />
exceptionnel &#8211; un esprit authentique), clarifier l&#8217;offre produit et valoriser<br />
les avantages concurrentiels afin de recruter des joueurs.</p>
<p><strong>RÉPONSE</strong></p>
<p>Un nouveau nom : <em>Nampont St Martin Golf Club</em> ; un claim : <em>Golfez authentique</em>,<br />
une matière textuelle, un logotype et un code graphique élégants se déploient en<br />
un territoire identitaire et cohérent. Les supports de communication print et<br />
web valorisent les activités. Une nouvelle marque révéle l&#8217;exception du club<br />
et séduit tant sur le plan sportif que convivial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.blazondesign.com/2010/02/territoire-de-marque-branding-web-nampont-st-martin-golf-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création &amp; branding global de la marque 3DVIA pour Dassault Systèmes</title>
		<link>https://blog.blazondesign.com/2010/02/marque-3dvia-pour-dassault-systemes/</link>
		<comments>https://blog.blazondesign.com/2010/02/marque-3dvia-pour-dassault-systemes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossdesign]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blazondesign.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[CONTEXTE DASSAULT SYSTEMES lance sa nouvelle marque 3DVIA, dédiée aux expériences 3D vécues en ligne comme dans la vie réelle et destinée aux communautés d’utilisateurs professionnels ou grand public. PROBLÈME POSÉ Définir la stratégie identitaire de 3DVIA. Concevoir le logotype, le code graphique et mettre en images l’architecture de l’offre des différents produits services : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.blazondesign.com/wp-content/uploads/2010/02/3dvia_blazondesign.jpg" rel="shadowbox[post-14];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-110" title="3dvia_blazondesign" src="http://blog.blazondesign.com/wp-content/uploads/2010/02/3dvia_blazondesign-600x429.jpg" alt="" width="600" height="429" /></a></p>
<p><strong>CONTEXTE</strong></p>
<p>DASSAULT SYSTEMES lance sa nouvelle marque 3DVIA, dédiée aux expériences 3D vécues en ligne comme dans la vie réelle et destinée aux communautés d’utilisateurs professionnels ou grand public.</p>
<p><strong>PROBLÈME POSÉ</strong></p>
<p>Définir la stratégie identitaire de 3DVIA. Concevoir le logotype, le code graphique et mettre en images l’architecture de l’offre des différents produits services : 3DVIA Shape, 3DVIA Virtools, 3DVIA Composer, 3DVIA mp) puis déployer et normaliser le territoire visuel sur les supports de communication print et web.</p>
<p><strong>RÉPONSE BLAZON</strong></p>
<p>L’univers coloriel traduit l’ouverture vers le grand public. Le code graphique évoque le nouvel espace de communication donné par la 3D. Elégant, simple, il signifie l’accessibilité et l’excellence des outils pour les nouvelles expériences 3D en ligne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.blazondesign.com/2010/02/marque-3dvia-pour-dassault-systemes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
